021-60959368
文章来源:未知 | 点击量:146次 |
发布时间:2017-03-15 14:37 |
集装箱常见规格 | |||
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 | 17.5 | 33.1(正常装28方) |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 | 22 | 67.5(正常装56方) |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 | 76.2(正常装68方) | |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
45HQ(高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 | 29 | 86(正常装78方 ) |
外:13.716×2.438×2.896 | |||
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 | 20 | 32.5方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 | 30.5 | 65.9方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 | 22 | 24方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 | 22 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 | 39 | 46.5方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 | 36 | 51方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20Refigerated(冷冻柜) | 内: 5.480×2.286×2.235 | 17 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40Refigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 | 22 | 67.5方 |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 | 56方 | |
外:12.19×2.44×2.90 |